ここから本文
[2012年2月23日掲載]
空間放射線量の測定結果
那須町が測定している放射線量の測定結果をお知らせします。
町では、福島第1原発事故が発生したことを受け、次の場所で放射線量を測定しています。
その測定結果をお知らせします。
(注)このページ内のPDFファイルをご覧いただくにはAdobe Rederをお使いのコンピューターにインストールする必要があります。
Adobe Readerダウンロード (別窓でページが開きます)
○空間測定結果
○町内30カ所の測定結果
○公共施設の測定結果
○保育園の測定結果
○小学校の測定結果
○中学校の測定結果
◎空間測定結果
栃木県が実施している空間放射線量測定結果をお知らせします。
測定機器 : NaIシンチレーションサーベイメータ
測定時刻 : 午前8時
測定の高さ : 地上1メートル
●放射線量の測定状況(測定日:平成24年2月23日)
| 測定場所 | 測定値 | 所在地 |
| 那須町立図書館 | 0.26マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙3968 |
放射線量測定結果(空間測定:平成23年10月25日〜)(PDF版)
放射線量測定結果(空間測定:平成23年5月2日〜平成23年10月24日)(PDF版)
※栃木県が実施している環境放射能の調査結果は栃木県ホームページをご覧ください。
環境放射能の調査結果(栃木県ホームページ)
■問合せ 住民生活課 電話0287-72-6940
◎町内30カ所の測定結果
町内30カ所において、地表から50cmの高さで放射線量を測定しています。
測定日 : 毎週木曜日(祝日の場合は水曜日)
測定機器 : NaIシンチレーションサーベイメータ
●放射線量の測定状況(測定日:平成24年2月16日)
| No. | 測定場所 | 測定値 | 所在地 |
| 1 | 峠の茶屋駐車場 | 未計測(冬季通行止め) | 那須町大字湯本地内 |
| 2 | 大丸駐車場 | 0.08マイクロシーベルト/時 | 那須町大字湯本地内 |
| 3 | 県道中塩原板室那須線 深沢(みさわ)橋 | 0.18マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久乙3376-1124 |
| 4 | 那須湯本駐車場(那須高原観光案内センター前) | 0.17マイクロシーベルト/時 | 那須町大字湯本130-2 |
| 5 | 湯本支所 | 0.16マイクロシーベルト/時 | 那須町大字湯本199-14 |
| 6 | 県道那須高原線 下守子バス停 | 0.30マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久乙3448 |
| 7 | 室野井公民館 | 0.29マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久乙1639 |
| 8 | 道の駅 那須高原友愛の森 | 0.38マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久乙593-8 |
| 9 | 池田地区農村センター | 0.45マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久丙1495-1 |
| 10 | 県道那須西郷線 大沢交差点 | 0.20マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久丙2735-2 |
| 11 | 共同利用模範牧場入口 | 0.19マイクロシーベルト/時 | 那須町大字大島1988先 |
| 12 | 大谷福祉館 | 0.33マイクロシーベルト/時 | 那須町大字大島960 |
| 13 | 夕狩地区集会所 | 0.59マイクロシーベルト/時 | 那須町大字豊原乙1839 |
| 14 | 千振公民館 | 0.52マイクロシーベルト/時 | 那須町大字豊原丙3987 |
| 15 | 逃室地区集会施設 | 0.61マイクロシーベルト/時 | 那須町大字豊原丙2029-6 |
| 16 | 大島コミュニティセンター | 0.44マイクロシーベルト/時 | 那須町大字大島18-1 |
| 17 | 大同集落センター | 0.55マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久甲6018-1 |
| 18 | 成沢地区集落センター | 0.49マイクロシーベルト/時 | 那須町大字豊原甲3407-9 |
| 19 | 境の明神 | 0.41マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寄居2082 |
| 20 | 寄居集落センター | 0.73マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寄居653-2 |
| 21 | 富岡集落センター | 0.48マイクロシーベルト/時 | 那須町大字富岡600 |
| 22 | 中央運動公園 | 0.63マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙2516-36 |
| 23 | あたごハイツ | 0.39マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久甲931-6 |
| 24 | 田中地区コミュニティセンター | 0.50マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙1045-2 |
| 25 | 芦野支所 | 0.43マイクロシーベルト/時 | 那須町大字芦野1867-1 |
| 26 | 追分バス停 | 0.42マイクロシーベルト/時 | 那須町大字蓑沢1300-1 |
| 27 | 蓑沢生活改善センター | 0.65マイクロシーベルト/時 | 那須町大字蓑沢705-1 |
| 28 | 伊王野支所 | 0.50マイクロシーベルト/時 | 那須町大字伊王野1440-3 |
| 29 | 道の駅 東山道伊王野 | 0.47マイクロシーベルト/時 | 那須町大字伊王野459 |
| 30 | 稲沢公民館 | 0.54マイクロシーベルト/時 | 那須町大字稲沢519 |

※『放射線量測定点地図』をダウンロードできます。 (クリックすると地図が表示されます。)
放射線量測定地点図(PDF版,1,190.8KB)
●今までの測定結果
放射線量測定結果(町内30カ所)(PDF版)
■問合せ 住民生活課 電話0287-72-6940
◎公共施設の測定結果
町内公共施設において、地表から50cmの高さで放射線量を測定しています。
測定日 : 毎週月曜日〜水曜日
測定機器 : ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
●放射線量の測定状況(測定日:平成24年2月13日〜2月15日)
| 測定場所 | 屋内外の別 | 測定値 | 所在地 | |
| 役場庁舎 | 屋外 | 0.29マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子丙3-13 | |
| 屋内 | 0.09マイクロシーベルト/時 | |||
| 那須いこいの家 | 屋外 | 0.20マイクロシーベルト/時 | 那須町大字湯本207-2 | |
| 屋内 | 0.09マイクロシーベルト/時 | |||
| 那須温泉ファミリースキー場 | 屋外 | 0.07マイクロシーベルト/時 | 那須町大字湯本字那須岳国有林内 | |
| 屋内 | 0.10マイクロシーベルト/時 | |||
| 共同利用模範牧場 | 屋外 | 0.21マイクロシーベルト/時 | 那須町大字大島1988 | |
| 屋内 | 0.11マイクロシーベルト/時 | |||
| 矢の目ダム公園 | 屋外 | 0.33マイクロシーベルト/時 | 那須町大字豊原乙1-1 | |
| スポーツセンター | 屋外 | 0.41マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙2516-36 | |
| 屋内 | 0.10マイクロシーベルト/時 | |||
| 那須スイミングドーム | 屋外 | 0.09マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙2584-6 | |
| 余笹川ふれあい公園 | 屋外 | 0.65マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙2576 | |
| 中央テニスコート | 屋外 | 0.32マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙2516-38 | |
| 野外研修センター | 屋外 | 0.20マイクロシーベルト/時 | 那須町大字大島1988 | |
| 屋内 | 0.11マイクロシーベルト/時 | |||
| 中央運動公園 | 陸上競技場 | 屋外 | 0.49マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子丙100 |
| 野球場 | 屋外 | 0.53マイクロシーベルト/時 | ||
| 文化センター | 屋外 | 0.41マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙2567-10 | |
| 屋内 | 0.08マイクロシーベルト/時 | |||
| 那須歴史探訪館 | 屋外 | 0.41マイクロシーベルト/時 | 那須町大字芦野2893 | |
| 屋内 | 0.15マイクロシーベルト/時 | |||
| ゆめプラザ・那須 | 屋外 | 0.29マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙2566-1 | |
| 屋内 | 0.12マイクロシーベルト/時 | |||
| シルバーワーク | 屋外 | 0.32マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子丙4-5 | |
| 屋内 | 0.10マイクロシーベルト/時 | |||
| ゆうゆうセンター | 屋外 | 0.29マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子丙4-5 | |
| 屋内 | 0.05マイクロシーベルト/時 | |||
| クリーンステーション那須 | 屋外 | 0.39マイクロシーベルト/時 | 那須町大字富岡736-1 | |
| 屋内 | 0.19マイクロシーベルト/時 | |||
放射線量測定結果(公共施設)(PDF版)
■問合せ 住民生活課 電話0287-72-6940
◎保育園の測定結果
町立保育園において、地表から50cmの高さで放射線量を測定しています。
毎週月曜日に測定値を更新してお知らせします。(月曜日が祝祭日のときは火曜日)
直近の状況については担当課までお問い合わせください。
測定日 : 毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)
測定時刻 : 午前9時
測定機器 : ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
●放射線量の測定状況(測定日:平成24年2月20日)
| 測定場所 | 測定値 | 所在地 |
| 黒田原第1保育園 | 0.17マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙3968 |
| 黒田原第2保育園 | 0.25マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子丙719-3 |
| 芦野保育園 | 0.23マイクロシーベルト/時 | 那須町大字芦野1755-2 |
| 伊王野保育園 | 0.25マイクロシーベルト/時 | 那須町大字伊王野1564 |
| 那須高原保育園 | 0.15マイクロシーベルト/時 | 那須町大字湯本430 |
| 千振保育園 | 0.16マイクロシーベルト/時 | 那須町大字豊原丙4928 |
| 大同保育園 | 0.22マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久甲6092-3 |
| 高久保育園 | 0.24マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久甲5131 |
●今までの測定結果
放射線量測定結果(保育園)(PDF版)
■問合せ 保健福祉課 電話0287-72-6959
◎小学校の測定結果
町立小学校において、地表から50cmの高さで放射線量を測定しています。
毎週月曜日に測定値を更新してお知らせします。(月曜日が祝祭日のときは火曜日)
直近の状況については担当課までお問い合わせください。
測定日 : 毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)
測定時刻 : 午前9時
測定機器 : ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
●放射線量の測定状況(測定日:平成24年2月20日)
| 測定場所 | 測定値 | 所在地 |
| 伊王野小学校 | 0.17マイクロシーベルト/時 | 那須町大字伊王野1542 |
| 美野沢小学校 | 0.26マイクロシーベルト/時 | 那須町大字蓑沢563-4 |
| 芦野小学校 | 0.21マイクロシーベルト/時 | 那須町大字芦野2160 |
| 大島小学校 | 0.16マイクロシーベルト/時 | 那須町大字大島18-1 |
| 高久小学校 | 0.15マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久甲3358-3 |
| 田中小学校 | 0.20マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙1240-1 |
| 田代小学校 | 0.17マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久乙196-3 |
| 池田小学校 | 0.23マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久丙1482 |
| 那須小学校 | 0.16マイクロシーベルト/時 | 那須町大字湯本201-1 |
| 室野井小学校 | 0.10マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久乙3371-3 |
| 朝日小学校 | 0.19マイクロシーベルト/時 | 那須町大字豊原丙1340 |
| 大沢小学校 | 0.15マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久丙2799-6 |
| 黒田原小学校 | 0.21マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子乙3968-1 |
※小学校については、平成23年6月から8月にかけて校庭の表土除去を実施しております。
●今までの測定結果
放射線量測定結果(小学校)(PDF版)
■問合せ 学校教育課 電話0287-72-6922
◎中学校の測定結果
町立中学校において、地表から1mの高さで放射線量を測定しています。
毎週月曜日に測定値を更新してお知らせします。(月曜日が祝祭日のときは火曜日)
直近の状況については担当課までお問い合わせください。
測定日 : 毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)
測定時刻 : 午前9時
測定機器 : ガイガー=ミュラー管サーベイメータ
●放射線量の測定状況(測定日:平成24年2月20日)
| 測定場所 | 測定値 | 所在地 |
| 東陽中学校 | 0.26マイクロシーベルト/時 | 那須町大字芦野100 |
| 高久中学校 | 0.17マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久甲3358-3 |
| 那須中学校 | 0.12マイクロシーベルト/時 | 那須町大字高久丙1-1 |
| 黒田原中学校 | 0.18マイクロシーベルト/時 | 那須町大字寺子丙92 |
※中学校については、平成23年6月から9月にかけて校庭の表土除去を実施しております。
●今までの測定結果
放射線量測定結果(中学校)(PDF版)
■問合せ 学校教育課 電話0287-72-6922
このページへの問い合わせ
担当組織:住民生活課放射能対策室
住所:〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話番号:0287-72-6940
E-mail:jyumin@town.nasu.lg.jp