令和元年7月21日 参議院議員通常選挙結果
投票結果(午後8時39分確定)
投票結果
	
|  | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率 | 
| 男 | 10,944人 | 5,566人 | 50.86% | 
| 女 | 11,172人 | 5,329人 | 47.70% | 
| 計 | 22,116人 | 10,895人 | 49.26% | 
 
投票区別投票者数
 
開票内訳
栃木選挙区開票内訳
	
| 有効投票数 | 10,564 | 
| 無効投票数 | 331 | 
| 不受理・持ち帰り等 | 0 | 
| 投票者総数 | 10,895 | 
 
比例代表開票内訳
	
| A | 得票総数(a+b) | 10,497.993 | 
|  | 政党等の得票総数(a) | 8,284.000 | 
|  | 名簿登載者(特定枠除く)の得票総数(b) | 2,213.993 | 
| B | あん分の際切り捨てた票数 | 0.007 | 
| C | いずれの政党等・名簿登載者にも属しない票数 | 0 | 
| D | 有効投票数(A+B+C) | 10,498 | 
| E | 無効投票数 | 397 | 
| F | 投票総数(D+E) | 10,895 | 
| G | 不受理・持ち帰り等 | 0 | 
| H | 投票者総数(F+G) | 10,895 | 
| I | 投票者数(投票結果) | 10,895 | 
 開票結果 
	                  栃木選挙区開票結果(午後10時18分確定)
	
	
| 得票数順 | 候補者氏名 | 党派 | 
| 得票数 | 
| 1 | 高橋 かつのり | 自由民主党 | 5,997 | 
| 2 | 加藤 ちほ | 立憲民主党 | 4,135 | 
| 3 | 町田 紀光 | NHKから国民を守る党 | 432 | 
| 計 |  | 10,564 | 
比例代表開票結果(午前0時04分確定)
	
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 | 
| 1 | 日本共産党 | 822.164 | 
| 2 | 自由民主党 | 4,181.277 | 
| 3 | オリーブの木 | 43.000 | 
| 4 | 社会民主党 | 105.000 | 
| 5 | 公明党 | 1,526.166 | 
| 6 | 国民民主党 | 757.555 | 
| 7 | 日本維新の会 | 474.000 | 
| 8 | 幸福実現党 | 91.000 | 
| 9 | 立憲民主党 | 1,882.152 | 
| 10 | 労働の解放を目指す労働者党 | 5.000 | 
| 11 | NHKから国民を守る党 | 154.000 | 
| 12 | 安楽死制度を考える会 | 36.000 | 
| 13 | れいわ新選組 | 420.679 | 
・
 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(総括表)(pdf 103 KB)
参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(総括表)(pdf 103 KB)
・
 参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(政党ごと)(pdf 1.27 MB)
参議院比例代表選出議員選挙 開票結果(政党ごと)(pdf 1.27 MB)
  
									 
									
													
													
																		
																				掲載日 令和元年7月22日
																				更新日 令和2年11月15日
																				
									
																			【アクセス数 】
													
				【このページについてのお問い合わせ先】
				
									
						
						                            
                                住所:
                                〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13