| 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投 票 率(%) | |
| 男 | 10,294 | 5,962 | 57.92 |
| 女 | 10,493 | 5,757 | 54.87 |
| 合計 | 20,787 | 11,719 | 56.38 |
| 投票者総数(人) | 11,719 |
| 有効投票数(票) | 11,298 |
| 無効投票数(票) | 421 |
| 不受理・持ち帰り等 | 0 |
| A | 得票総数(a+b) | 11,306.998 |
| 政党等の得票総数(a) | 9,254.999 | |
| 名簿登載者(特定枠除く)の得票総数(b) | 2,051.999 | |
| B | あん分の際切り捨てた票数 | 0.002 |
| C | いずれの政党等・名簿登載者にも属しない票数 | 0 |
| D | 有効投票数(A+B+C) | 11,307 |
| E | 無効投票数 | 412 |
| F | 投票総数(D+E) | 11,719 |
| G | 不受理・持ち帰り等 | 0 |
| H | 投票者総数(F+G) | 11,719 |
| I | 投票者数(投票結果) | 11,719 |
| 届出受理番号 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 1 | 大森 紀明 | 2,330.000 |
| 2 | 板津 ゆか | 3,334.000 |
| 3 | 高橋 かつのり | 4,518.807 |
| 4 | 福田 みちお | 700.000 |
| 5 | 高橋 真佐子 | 164.192 |
| 6 | 笠間 愼一郎 | 251.000 |
| 合計 | 11,297.999 | |
※在外選挙人を含む。
| 届出番号順 | 政党名 | 得 票 数(票) |
|---|---|---|
| 1 | 日本共産党 | 560.080 |
| 2 | 日本維新の会 | 363.000 |
| 3 | 無所属連合 | 85.000 |
| 4 | 日本保守党 | 369.000 |
| 5 | 立憲民主党 | 1,849.177 |
| 6 | 参政党 | 1,313.000 |
| 7 | 国民民主党 | 913.742 |
| 8 | チームみらい | 137.000 |
| 9 | 日本誠真会 | 65.000 |
| 10 | 社会民主党 | 207.000 |
| 11 | れいわ新選組 | 927.000 |
| 12 | 日本改革党 | 11.000 |
| 13 | 自由民主党 | 3,191.940 |
| 14 | 再生の道 | 86.000 |
| 15 | 公明党 | 1,133.059 |
| 16 | NHK党 | 96.000 |
| 合計 | 11,306.998 | |