トップ行政情報統計情報お知らせ> 住民基本台帳人口(過去の人口)

住民基本台帳人口(過去の人口)

住民基本台帳人口
年月 人口 男性 女性 世帯数
令和6年3月 23,916人 11,930人 11,986人 10,710
令和6年2月 23,933人 11,932人 12,001人 10,690
令和6年1月 24,011人 11,967人 12,044人 10,720
令和5年12月 24,020人 11,969人 12,051人 10,713
令和5年11月 24,039人 11,971人 12,068人 10,729
令和5年10月 24,094人 12,003人 12,091人 10,741
令和5年9月 24,139人 12,024人 12,115人 10,762
令和5年8月 24,135人 12,028人 12,107人 10,753
令和5年7月 24,147人 12,034人 12,113人 10,743
令和5年6月 24,186人 12,037人 12,149人 10,744
令和5年5月 24,213人 12,046人 12,167人 10,730
令和5年4月 24,191人 12,046人 12,145人 10,687
令和5年3月 24,191人 12,042人 12,149人 10,626
令和5年2月 24,225人 12,063人 12,162人 10,624
令和5年1月 24,281人 12,099人 12,182人 10,640
令和4年12月 24,324人 12,110人 12,214人 10,650
令和4年11月 24,348人 12,117人 12,231人 10,645
令和4年10月 24,385人 12,145人 12,240人 10,659
令和4年9月 24,378人 12,140人 12,238人 10,627
令和4年8月 24,385人 12,145人 12,240人 10,611
令和4年7月 24,393人 12,150人 12,243人 10,576
令和4年6月 24,410人 12,162人 12,248人 10,578
令和4年5月 24,428人 12,161人 12,267人 10,560
令和4年4月 24,418人 12,164人 12,254人 10,521
令和4年3月 24,486人 12,195人 12,291人 10,486
令和4年2月 24,533人 12,216人 12,317人 10,504
令和4年1月 24,538人 12,209人 12,329人 10,505
令和3年12月 24,573人 12,219人 12,354人 10,514
令和3年11月 24,596人 12,237人 12,359人 10,518
令和3年10月 24,607人 12,247人 12,360人 10,517
令和3年9月 24,634人 12,251人 12,383人 10,519
令和3年8月 24,673人 12,280人 12,393人 10,527
令和3年7月 24,697人 12,291人 12,406人 10,518
令和3年6月 24,683人 12,281人 12,402人 10,503
令和3年5月 24,674人 12,274人 12,400人 10,483
令和3年4月 24,679人 12,276人 12,403人 10,458
令和3年3月 24,723人 12,306人 12,417人 10,429
令和3年2月 24,744人 12,319人 12,425人 10,426
令和3年1月 24,756人 12,321人 12,435人 10,423
令和2年12月 24,745人 12,313人 12,432人 10,404
令和2年11月 24,784人 12,333人 12,451人 10,410
令和2年10月 24,806人 12,343人 12,463人 10,404
令和2年9月 24,832人 12,350人 12,482人 10,404
令和2年8月 24,851人 12,354人 12,497人 10,400
令和2年7月 24,868人 12,359人 12,509人 10,404
令和2年6月 24,908人 12,379人 12,529人 10,399
令和2年5月 24,918人 12,387人 12,531人 10,402
令和2年4月 24,913人 12,385人 12,528人 10,378
令和2年3月 24,956人 12,424人 12,532人 10,349
令和2年2月 24,995人 12,434人 12,561人 10,346
令和2年1月 25,053人 12,454人 12,599人 10,367
令和元年12月 25,090人 12,482人 12,608人 10,374
令和元年11月 25,104人 12,490人 12,614人 10,374
令和元年10月 25,136人 12,491人 12,645人 10,381
令和元年9月 25,155人 12,497人 12,658人 10,385
令和元年8月 25,181人 12,502人 12,679人 10,377
令和元年7月 25,149人 12,494人 12,655人 10,338
令和元年6月 25,165人 12,487人 12,678人 10,355
令和元年5月 25,214人 12,508人 12,706人 10,355
平成31年4月 25,194人 12,498人 12,696人 10,305
平成31年3月 25,249人 12,528人 12,721人 10,284
平成31年2月 25,273人 12,537人 12,736人 10,285
平成31年1月 25,288人 12,553人 12,735人 10,276
平成30年12月 25,311人 12,559人 12,752人 10,284
平成30年11月 25,328人 12,567人 12761人 10,283
平成30年10月 25,337人 12,567人 12,770人 10,275
平成30年9月 25,369人 12,586人 12,783人 10,288
平成30年8月 25,394人 12,592人 12,802人 10,290
平成30年7月 25,397人 12,605人 12,792人 10,279
平成30年6月 25,398人 12,597人 12,801人 10,263
平成30年5月 25,437人 12,615人 12,822人 10,270
平成30年4月 25,440人 12,615人 12,825人 10,257
平成30年3月 25,488人 12,628人 12,860人 10,230
平成30年2月 25,541人 12,659人 12,882人 10,244
平成30年1月 25,600人 12,677人 12,923人 10,252
平成29年12月 25,642人 12,694人 12,948人 10,277
平成29年11月 25,656人 12,683人 12,973人 10,260
平成29年10月 25,653人  12,689人 12,964人 10,254
平成29年9月  25,667人 12,694 12,973 10,252
平成29年8月  25,694 12,713 12,981 10,250
平成29年7月 25,701 12,726 12,975 10,236
平成29年6月 25,740 12,746 12,994 10,249
平成29年5月 25,775 12,760 13,015 10,239
平成29年4月 25,816 12,773 13,043 10,236
平成29年3月 25,867 12,808 13,059 10,213
平成29年2月 25,892 12,821 13,071 10,214
平成29年1月 25,946 12,846 13,100 10,216
平成28年12月 25,975 12,859 13,116 10,221
平成28年11月 25,988 12,863 13,125 10,222
 平成28年10月 25,999 12,874 13,125 10,214
平成28年9月 26,011 12,876 13,135 10,219
平成28年8月 26,024 12,874 13,150 10,221
平成28年7月 26,019 12,863 13,156 10,211
平成28年6月 26,049 12,880 13,169 10,209
平成28年5月 26,060 12,881 13,179 10,191
平成28年4月 26,050 12,894 13,156 10,161
平成28年3月 26,082 12,917 13,165 10,116
平成28年2月 26,115 12,934 13,181 10,121
平成28年1月 26,155 12,952 13,203 10,131
平成27年12月 26,165 12,956 13,209 10,125
平成27年11月 26,217 12,984 13,233 10,136
平成27年10月 26,203 12,974 13,229 10,102
平成27年9月 26,269 12,994 13,275 10,116
平成27年8月 26,262 12,990 13,272 10,102
平成27年7月 26,284 12,997 13,287 10,093
平成27年6月 26,288 13,000 13,288 10,091
平成27年5月 26,318 13,017 13,301 10,088
平成27年4月 26,347 13,045 13,302 10,064
平成27年3月 26,418 13,084 13,334 10,059
平成27年2月 26,434 13,085 13,349 10,061
平成27年1月 26,506 13,120 13,386 10,079
平成26年12月 26,515 13,130 13,385 10,083
 平成26年11月 26,504 13,126 13,378 10,072
平成26年10月 26,539 13,134 13,405 10,073
平成26年9月 26,572 13,150 13,422 10,075
平成26年8月 26,588 13,154 13,434 10,071
平成26年7月 26,602 13,153 13,449 10,078
平成26年6月 26,650 13,175 13,475 10,081
平成26年5月 26,628 13,152 13,476 10,051
平成26年4月 26,670 13,179 13,491 10,054

    ※平成24年7月9日施行の住民基本台帳法改正により平成24年8月分からの人口に外国人住民が含まれます。
    ※上記の人口・世帯数は住民基本台帳に基づいたものです 。  


掲載日 平成29年9月20日 更新日 令和6年3月5日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民生活課 住民年金係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6908
Mail:
(メールフォームが開きます)