男(人) | 女(人) | 合計(人) | |
選挙人名簿登録者数(国内) | 10,325 | 10,523 | 20,848 |
選挙人名簿登録者数(在外) | 8 | 8 | 16 |
合計 | 10,333 | 10,531 | 20,864 |
男(人) | 女(人) | 合計(人) | |
選挙当日有権者数(国内) | 10286 | 10485 | 20771 |
選挙当日有権者数(在外) | 8 | 8 | 16 |
合計 | 10,294 | 10,493 | 20,787 |
男 | 女 | 合計 | |||||||
投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
期日前投票 | 3,334 | 32.41 | 3,438 | 32.79 | 6,772 | 32.60 |
時間 | 当日投票分 | 期日前投票分 | 当日+ 期日前投票分 |
||||||
男 | 女 | ||||||||
計 | 投票率(%) | 投票率(%) | |||||||
投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||
中間 速報 |
午前10時現在 | 734 | 7.14 | 591 | 5.64 | 1,325 | 6.38 | 32.60 | 38.98 |
午前11時現在 | 1,084 | 10.54 | 886 | 8.45 | 1,970 | 9.48 | 32.60 | 42.09 | |
午後2時現在 | 1,724 | 16.76 | 1,472 | 14.04 | 3,196 | 15.39 | 32.60 | 47.99 | |
午後4時現在 | 2,100 | 20.42 | 1,777 | 16.95 | 3,877 | 18.67 | 32.60 | 51.27 | |
午後6時現在 | 2,472 | 24.03 | 2,146 | 20.47 | 4,618 | 22.23 | 32.60 | 54.84 | |
確定 | 午後7時32分 確定 |
2,628 | 25.53 | 2,319 | 22.10 | 4,947 | 23.80 | 32.58 | 56.38 |
情報の集計からホームページの更新までは遅れる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願いします。