届出受理番号 | 候補者氏名 | 得票数 | ||
---|---|---|---|---|
午後9時現在 | 午後9時30分現在 | 午後9時44分確定 | ||
1 | 大森 紀明 | 800 | 2,330 | 2,330.000 |
2 | 板津 ゆか | 1,400 | 3,334 | 3,334.000 |
3 | 高橋 かつのり | 1,600 | 4,486 | 4,518.807 |
4 | 福田 みちお | 200 | 700 | 700.000 |
5 | 高橋 真佐子 | 0 | 163 | 164.192 |
6 | 笠間 愼一郎 | 100 | 251 | 251.000 |
合計(票) | 4,100 | 11,264 | 11,297.999 | |
開票率(%) | 34.99 | 96.12 | 100.0 |
情報の集計からホームページの更新までは遅れる場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願いします。