| 所得割額 | 課税基準額(※1)×0.23/100 |
| 均等割額 | 1人につき1,200円(※2) |
| 18歳以上均等割額 | 18歳以上1人につき100円(※2) |
| 平等割額 | 1世帯につき800円 |
| 課税限度額 | 3万円 |
| 内容 | 令和7年度 (改正前) |
令和8年度 (改正後) |
引上げ額 |
|---|---|---|---|
| 医療分(基礎分) | 650,000円 | 660,000円 | 10,000円 |
| 後期高齢者支援金分 | 240,000円 | 260,000円 | 20,000円 |
| 介護分 | 170,000円 | 170,000円 | 変更なし |
| 子ども・子育て支援金分 | - | 30,000円 | 30,000円 (新設) |
| 合計 | 1,060,000円 | 1,120,000円 | 60,000円 |
| 軽減割合 | 令和7年度 (改正前) |
令和8年度 (改正後) |
|---|---|---|
| 7割軽減 | 43万円+(10万円×(給与所得者等数-1)) | 変更なし |
| 5割軽減 | 43万円+(30.5万円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
43万円+(31万円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
| 2割軽減 | 43万円+(56万円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |
43万円+(57万円×加入者数)+ (10万円×(給与所得者等数-1)) |