※バス停は片側しかない場合がありますので、バス停がない側のバス停を利用する場合は向かいの進行方向でお待ちください。
※身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方は無料
※生活保護受給者及び那須町地域活動支援センターに通所している方は無料
お得で便利な定期券、回数券をご利用ください。
利用者 | 1カ月 | 3カ月 |
---|---|---|
一般 | 14,000円 | 39,000円 |
通学(小中高生) | 7,200円 | 19,800円 |
60歳以上 | 8,400円 | 23,400円 |
利用者 | 種別 | 11枚綴り (11回乗車分) |
---|---|---|
一般 | 500円券 | 5,000円 |
通学(小中高生)・60歳以上 | 300円券 | 3,000円 |
那須町民バス1日乗車券 | 那須町民バス・那須塩原市地域バス(ゆーバス・ゆータク)共通1日乗車券 | |
---|---|---|
対象路線 | 町民バスの全2路線 | 那須町民バスおよび那須塩原市地域バス(ゆーバス・ゆータク)の全路線 ※ただし、ゆータクの自宅とバス停間の利用を除く |
有効期間 | 1日間 | 1日間 |
販売金額 | 高校生以上…1,000円 小・中学生及び60歳以上…600円 |
高校生以上…1,200円 小・中学生…700円 |
ふるさと定住課 (ワークベース那須内) |
湯本支所 | 伊王野支所 | 町民バス車内 | 関東自動車(株) 黒磯駅前定期券センター 那須塩原営業所 |
道の駅那須高原 友愛の森 観光交流センター |
|
定期券 | 〇 | 〇 | 〇 | 取り扱いなし | 〇 | 取り扱いなし |
回数券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 取り扱いなし |
1日乗車券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 取り扱いなし |
共通1日乗車券 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 取り扱いなし |
那須高原フリーパス券 | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 取り扱いなし | 〇 | 〇 | 〇 |
下記の関連資料からダウンロードしてください。