登録 番号 |
種類 | 所在地 (大字) |
土地面積 | 地目 (現況/台帳) |
建物 面積 |
用途/ 構造 |
区分 | 希望価格 |
new24-05 | 土地 | 湯本 | 1,663 | 雑種地/山林 | ー | ー | 売却 | 要相談 |
new24-04 | 土地 | 湯本 | 2,958 | 雑種地/山林 | ー | ー | 売却 | 要相談 |
new24-03 | 土地 | 横岡 | 4,351 | 山林/山林 | ー | ー | 売却 | 要相談 |
24-02 | 土/建 | 高久甲 | 2,092.92 | 宅地/宅地 | 807.53 | 工場 | 売却 | 65,000,000 |
24-01 | 土地 | 芦野 | 1,670 | 宅地/宅地 | ー | ー | 賃貸 | 要相談 |
23-09 | 土地 | 富岡 | 8,617 | 山林/山林 | ー | ー | 売却 | 要相談 |
23-07 | 土地 | 漆塚 | 2,739 | 山林/山林 | ー | ー | 売/賃 | 要相談 |
23-06 | 土地 | 高久甲 | 23,035 | 山林/山林 | ー | ー | 売却 | 31,400,000 |
23-05 | 土地 | 寺子乙 | 1,954 | 原野/雑種地 | ー | ー | 賃貸 | 要相談 |
23-04 | 土地 | 高久甲 | 6,614 | 原野/山林 | ー | ー | 売却 | 要相談 |
23-01 | 土地 | 高久甲 | 44,828 | 山林/山林 | ー | ー | 売却 | 要相談 |
※このホームページに掲載された物件以外にも紹介可能な物件がある場合があります。
詳しくはお問い合わせください。