緊急指定避難場所および避難所
指定避難所の名称をクリックするとその避難所付近の地図が表示されます。
番号 | 指定避難所 | 避難所写真 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 高原公民館 | 0287-76-3764 | 那須町大字湯本199-14 | |
2 | 旧那須小学校 | - | 那須町大字湯本201-1 | |
3 | 旧室野井小学校 |
- |
那須町大字高久乙3371-3 | |
4 | 田代友愛小学校 | 0287-62-1803 | 那須町大字高久乙196-3 | |
5 | 那須高原小学校 | 0287-76-2491 | 那須町大字高久丙1482 | |
6 | 那須中学校 | 0287-78-0520 | 那須町大字高久丙1-1 | |
7 | 旧大沢小学校 | - | 那須町大字高久丙2799-6 | |
8 | 旧朝日小学校 | - | 那須町大字豊原丙1340 | |
9 | 学びの森小学校 | 0287-72-0140 | 那須町大字大島18-1 | |
10 | 高久小学校 | 0287-62-0425 | 那須町大字高久甲3358-3 | |
11 | 旧田中小学校 | - | 那須町大字寺子乙1240-1 | |
12 | 黒田原小学校 | 0287-72-0004 | 那須町大字寺子乙3968-1 | |
13 | 那須中央中学校 | 0287-72-0059 | 那須町大字寺子丙92 | |
14 | 那須高等学校 | 0287-72-0075 | 那須町大字寺子乙3932-48 | |
15 | スポーツセンター | 0287-72-5959 | 那須町大字寺子乙2516-36 | |
16 | 成沢集落センター | 0287-72-1440 | 那須町大字豊原甲3112-1 | |
17 | 旧芦野小学校体育館 | - | 那須町大字芦野2160 | |
18 | 芦野基幹集落センター | 0287-74-0002 | 那須町大字芦野1867-1 | |
19 | 寄居集落センター | 0287-74-0181 | 那須町大字寄居1032-1 | |
20 | 東陽小学校 | 0287-74-0004 | 那須町大字芦野100 | |
21 | 旧伊王野小学校体育館 | - | 那須町大字伊王野1542 | |
22 | 伊王野基幹集落センター | 0287-75-0002 | 那須町大字伊王野1440 | |
23 | 稲沢地区集落センター | 0287-75-2980 | 那須町大字稲沢978-1 | |
24 | 稲沢地区体育センター | - | 那須町大字稲沢978-1 | |
25 | 旧美野沢小学校 | - | 那須町大字蓑沢563-4 | |
26 | 文化センター | 0287-72-6565 | 那須町大字寺子乙2567-10 | |
27 | ゆめプラザ・那須 (保健センター) |
0287-72-5858 | 那須町大字寺子乙2566-1 | |
28 | スイミングドーム | 0287-72-6788 | 那須町大字寺子乙2584-6 | |
29 | 那須高原TOWAピュアコテージ | 0287-78-1164 | 那須町大字高久乙3375 | |
30 | 那須高原海城中学校・高等学校 | 閉鎖中 | 閉鎖中 | 閉鎖中 |
避難所の開設・混雑状況をスマートフォンやパソコンから確認できます
株式会社VACAN(バカン)が提供するMAP型混雑検知システム『VACAN』を利用し、避難所の開設・混雑状況をお知らせします。詳しくは、下記URLをご確認ください。
掲載日 平成29年10月25日
更新日 令和4年8月31日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
総務課 危機管理係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6901