入札結果(令和8年度)
令和8年度の入札結果は以下のとおりです。
| 定例・臨時 | 入札日 | 件数 | |
| 定例 | 4月28日 | 9件 | |
| 定例 | 5月28日 | 14件 | |
| 臨時 | 6月16日 | 1件 | |
| 定例 | 6月29日 | 16件 | |
| 定例 | 7月30日 | 21件 | |
| 8月入札結果 | |||
| 9月入札結果 | |||
| 10月入札結果 | |||
| 11月入札結果 | |||
| 12月入札結果 | |||
| 1月入札結果 | |||
| 2月入札結果 | |||
| 3月入札結果 |
| 開札日 | 件数 | |
| 5月28日 | 1件 | |
| 6月29日 | 3件 | |
| 7月30日 | 2件 |
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和8年8月10日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
財政課 契約管理係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6902





















