那須町長選挙・那須町議会議員補欠選挙 開票状況速報
平成30年3月25日執行那須町長選挙・那須町議会議員補欠選挙の開票状況速報です。
那須町長選挙
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
午後10時00分 | 午後10時10分確定 | ||
1 | 大島みつゆき | 4,100 | 4,557 |
2 | 平山ゆきひろ | 4,100 | 7,499 |
計 | 8,200 | 12,056 | |
開票率 | 66.27% | 100% |
那須町議会議員補欠選挙(定数2)
届出番号 | 候補者氏名 | 得票数 | |
---|---|---|---|
午後10時00分現在 | 午後10時15分確定 | ||
1 | 小林たつや | 2,700 | 4,282 |
2 | 井上ゆたか | 2,200 | 4,706 |
3 | 室井まさひろ | 800 | 1,081 |
4 | 森すすむ | 600 | 1,023 |
計 | 6,300 | 11,092 | |
開票率 | 51.02% | 100% |
掲載日 平成30年3月25日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927