開票状況速報
開票状況速報
届出番号 | 得票数 | ||
午後10時現在 | 午後10時01分確定 | ||
1 | 印南 敏夫 | 600 | 623 |
2 | 小林 たつや | 4,300 | 4,311 |
3 | そうま 政二 | 100 | 127 |
4 | 斎藤 ごうろう | 3,700 | 3,741 |
5 | 小川 まさひこ | 700 | 738 |
6 | 関谷 のぶゆき | 200 | 235 |
7 | 阿部 としかず | 700 | 733 |
計 | 10,300 | 10,508 | |
開票率 | 96.89% | 100% |
掲載日 平成31年4月7日
更新日 令和元年7月20日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927