投票状況速報
当日有権者数
男 10,944人女 11,172人
計 22,116人
期日前投票者数
男 2,235人女 2,357人
計 4,592人
投票状況
男 | 女 | 計 | ||||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
午前10時現在 | 786人 | 7.19% | 577人 | 5.17% | 1,363人 | 6.17% |
午前11時現在 | 1,208人 | 11.05% | 977人 | 8.75% | 2,185人 | 9.89% |
午後2時現在 | 1,979人 | 18.10% | 1,698人 | 15.21% | 3,677人 | 16.64% |
午後4時現在 | 2,489人 | 22.77% | 2,142人 | 19.19% | 4,631人 | 20.96% |
午後6時現在 | 2,884人 | 26.38% | 2,520人 | 22.57% | 5,404人 | 24.46% |
午後7時30分現在 | 3,158人 | 28.89% | 2,800人 | 25.08% | 5,958人 | 26.96% |
午後8時39分確定 | 5,566人 | 50.86% | 5,329人 | 47.70% | 10,895人 | 49.26% |
- 中間速報には期日前投票分は含んでいません。
- 確定には期日前投票分を含みます。
- 投票区ごとの投票結果(pdf 76 KB)
掲載日 令和元年7月21日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927