空間放射線量の測定結果
那須町が測定している放射線量の測定結果をお知らせします
町では、福島第1原発事故が発生したことを受け、次の場所で放射線量を測定しています。
なお、これまでの測定結果では、いずれも健康に影響を与える数値ではありませんでした。
※放射線量を考えるうえで参考になる資料を掲載いたします。
放射線の理解促進のための勉強会(復興庁ホームページ)
町内30カ所の測定結果
町内30カ所において、地表から50cmの高さで放射線量を測定しています。
測定日:令和6年4月11日
測定機器:NaIシンチレーションサーベイメータ
単位:マイクロシーベルト/時
※令和5年4月より、年1回の測定となりました。
No. | 測定場所 | 測定値 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 峠の茶屋駐車場 | 0.05 | 那須町大字湯本地内 |
2 | 大丸駐車場 | 0.05 | 那須町大字湯本地内 |
3 | 県道中塩原板室那須線 深沢橋 | 0.05 | 那須町大字高久乙3376-1124 |
4 | 那須湯本駐車場(那須高原観光案内センター前) | 0.07 | 那須町大字湯本130-2 |
5 | 湯本支所 | 0.10 | 那須町大字湯本199-14 |
6 | 県道那須高原線 下守子バス停 | 0.09 | 那須町大字高久乙3448 |
7 | 室野井公民館 | 0.09 | 那須町大字高久乙1639 |
8 | 道の駅那須高原友愛の森 | 0.12 | 那須町大字高久乙593-8 |
9 | 池田地区農村センター | 0.09 | 那須町大字高久丙1495-1 |
10 | 県道那須西郷線 大沢交差点 | 0.08 | 那須町大字高久丙2735-2 |
11 | 共同利用模範牧場入口 | 0.11 | 那須町大字大島1988先 |
12 | 大谷福祉館 | 0.12 | 那須町大字大島960 |
13 | 夕狩地区集会所 | 0.08 | 那須町大字豊原乙1839 |
14 | 千振公民館 | 0.15 | 那須町大字豊原丙3987 |
15 | 逃室地区集会施設 | 0.13 | 那須町大字豊原丙2029-6 |
16 | 大島コミュニティセンター | 0.09 | 那須町大字大島18-1 |
17 | 大同集落センター | 0.11 | 那須町大字高久甲6018-1 |
18 | 成沢地区集落センター | 0.08 | 那須町大字豊原甲3407-9 |
19 | 境の明神 | 0.09 | 那須町大字寄居2082 |
20 | 寄居集落センター | 0.10 | 那須町大字寄居653-2 |
21 | 富岡集落センター | 0.10 | 那須町大字富岡600 |
22 | 中央運動公園 | 0.11 | 那須町大字寺子乙2516-36 |
23 | あたごハイツ | 0.07 | 那須町大字高久甲931-6 |
24 | 田中地区コミュニティセンター | 0.12 | 那須町大字寺子乙1045-2 |
25 | 芦野支所 | 0.11 | 那須町大字芦野1867-1 |
26 | 追分バス停 | 0.10 | 那須町大字蓑沢1300-1 |
27 | 蓑沢生活改善センター | 0.12 | 那須町大字蓑沢705-1 |
28 | 伊王野支所 | 0.10 | 那須町大字伊王野1440-3 |
29 | 道の駅東山道伊王野 | 0.12 | 那須町大字伊王野459 |
30 | 稲沢公民館 | 0.07 | 那須町大字稲沢519 |

※『放射線量測定点地図』をダウンロードできます。 (クリックすると地図が表示されます。)

- これまでの測定結果














公共施設の測定結果
町内公共施設において、地表から50cmの高さで放射線量を測定しています。
測定日:年1回
測定機器:NaIシンチレーションサーベイメータ
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 屋内外の別 | 測定値 | 所在地 |
---|---|---|---|
役場庁舎 | 屋外 | 0.08 | 那須町大字寺子丙3-13 |
共同利用模範牧場 | 屋外 | 0.08 | 那須町大字大島1988 |
矢の目ダム公園 | 屋外 | 0.08 | 那須町大字豊原乙1-1 |
スポーツセンター | 屋外 | 0.07 | 那須町大字寺子乙2516-36 |
余笹川ふれあい公園 | 屋外 | 0.11 | 那須町大字寺子乙2576 |
中央テニスコート | 屋外 | 0.08 | 那須町大字寺子乙2516-38 |
中央運動公園 | 野球場 | 0.06 | 那須町大字寺子丙100 |
文化センター | 屋外 | 0.09 | 那須町大字寺子乙2567-10 |
那須歴史探訪館 | 屋外 | 0.09 | 那須町大字芦野2893 |
ゆめプラザ・那須 | 屋外 | 0.06 | 那須町大字寺子乙2566-1 |
シルバーワーク | 屋外 | 0.10 | 那須町大字寺子丙4-5 |
ゆうゆうセンター | 屋外 | 0.08 | 那須町大字寺子丙4-5 |
クリーンステーション那須 | 屋外 | 0.09 | 那須町大字富岡736-1 |
- これまでの測定結果











保育園の測定結果
町立保育園において、地表から50cmの高さで放射線量を測定しています。
測定日:年1回
測定機器:NaIシンチレーションサーベイメータ
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 測定値 | 所在地 |
---|---|---|
黒田原第1保育園 | 0.09 | 那須町大字寺子乙3968 |
黒田原第2保育園 | 0.07 | 那須町大字寺子丙719-3 |
伊王野保育園 | 0.10 | 那須町大字伊王野1564 |
那須高原保育園 | 0.09 | 那須町大字湯本430 |
千振保育園 | 0.07 | 那須町大字豊原丙4928 |
- これまでの測定結果














小学校の測定結果
町立小学校において、地表から50cmの高さで放射線量を測定しています。
測定日:年1回
測定機器:NaIシンチレーションサーベイメータ
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 測定値 | 所在地 |
---|---|---|
東陽小学校 | 0.09 | 那須町大字芦野2160 |
学びの森小学校 | 0.06 | 那須町大字大島18-1 |
高久小学校 | 0.08 | 那須町大字高久甲3358-3 |
田代友愛小学校 | 0.08 | 那須町大字高久乙196-3 |
那須高原小学校 | 0.11 | 那須町大字高久丙1482 |
黒田原小学校 | 0.08 | 那須町大字寺子乙3968-1 |
- これまでの測定結果














中学校の測定結果
町立中学校において、地表から1mの高さで放射線量を測定しています。
測定日:年1回
測定機器:NaIシンチレーションサーベイメータ
単位:マイクロシーベルト/時
測定場所 | 測定値 | 所在地 |
---|---|---|
那須中学校 | 0.04 | 那須町大字高久丙1-1 |
那須中央中学校 | 0.06 | 那須町大字寺子丙92 |
- これまでの測定結果














空間測定結果
栃木県が実施している空間放射線量測定結果をお知らせします。
-
栃木県による空間放射線量の測定状況
測定場所:那須町役場(那須町大字寺子丙3-13)
測定機器:モニタリングポスト
測定時刻:24時間(測定結果は午前8時時点)
測定の高さ:地上1メートル - これまでの測定結果















掲載日 令和5年3月13日
更新日 令和7年2月4日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
環境課 環境保全係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6940