投票状況速報
当日有権者数
男 10,785人女 11,007人
計 21,792人
期日前投票者数
男 1,662人女 1,835人
計 3,497人
投票状況
男 | 女 | 計 | ||||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
午前9時現在 | 528人 | 4.90% | 332人 | 3.02% | 860人 | 3.95% |
午前11時現在 | 1,389人 | 12.88% | 1,138人 | 10.34% | 2,527人 | 11.60% |
午後1時現在 | 1,970人 | 18.27% | 1,716人 | 15.59% | 3,686人 | 16.92% |
午後3時現在 | 2,461人 | 22.83% | 2,161人 | 19.64% | 4,622人 | 21.21% |
午後5時現在 | 2,868人 | 26.60% | 2,584人 | 23.48% | 5,452人 | 25.02% |
午後7時30分現在 | 3,534人 | 32.77% | 3,246人 | 29.49% | 6,780人 | 31.11% |
午後8時33分確定 | 5,378人 | 49.87% | 5,253人 | 47.72% | 10,631人 | 48.78% |
- 中間速報には期日前投票分は含んでいません。
- 確定には期日前投票分を含みます。
- 投票区ごとの投票結果(pdf 69 KB)
掲載日 平成31年4月7日
更新日 令和元年7月20日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927