【投開票結果(確定)】第49回衆議院議員総選挙および第25回最高裁判所裁判官国民審査(那須町開票区)
投票結果(確定)
令和3年10月31日に行われた「第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査」の那須町開票区の投票結果は次のとおりです。- 選挙期日:令和3年10月31日(10月19日公示)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投 票 率(%) | |
男 | 10,757 | 6,268 | 58.27 |
女 | 10,950 | 6,108 | 55.78 |
合計 | 21,707 | 12,376 | 57.01 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投 票 率(%) | |
男 | 10,757 | 6,266 | 58.25 |
女 | 10,950 | 6,106 | 55.76 |
合計 | 21,707 | 12,372 | 57.00 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投 票 率(%) | |
男 | 10,748 | 6,204 | 57.72 |
女 | 10,941 | 6,051 | 55.31 |
合計 | 21,689 | 12,255 | 56.50 |
開票結果(確定)
令和3年10月31日に行われた「第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査」の那須町開票区の開票結果は次のとおりです。衆議院小選挙区選出議員選挙 | 衆議院比例代表選出議員選挙 | 最高裁判所裁判官国民審査 | |
投票者総数(人) | 12,376 | 12,372 | 12,255 |
有効投票数(票) | 12,074 | 12,048 | 12,046 |
無効投票数(票) | 302 | 324 | 208 |
不受理・持ち帰り等 | 0 | 0 | 1 |
届出受理番号 | 候補者氏名 | 得 票 数(票) |
---|---|---|
1 | いが 央 |
4,144 |
2 | やな 和生 | 7,930 |
合計 | 12,074 |
※在外選挙人を含む。
名簿届出順 | 政党名 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 自由民主党 | 4,718.000 |
2 | 日本共産党 | 817.000 |
3 | 立憲民主党 | 2,718.222 |
4 | 公明党 | 1,635.000 |
5 | 日本維新の会 | 952.000 |
6 | れいわ新選組 | 523.000 |
7 | 社会民主党 | 213.000 |
8 | 国民民主党 | 339.777 |
9 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 132.000 |
合計 | 12,047.999 |
※在外選挙人を含む。
時間 | 順序 | 氏名 |
罷免を可とする(票) |
罷免を可としない(票) | 記載無効数(票) | 合計(票) |
確定 | 1 | 深山 卓也 | 709 | 11,337 | 0 | 12,046 |
2 | 岡 正晶 | 573 | 11,473 | 0 | 12,046 | |
3 | 宇賀 克也 | 621 | 11,425 | 0 | 12,046 | |
4 | 堺 徹 | 559 | 11,487 | 0 | 12,046 | |
5 | 林 道晴 | 707 | 11,339 | 0 | 12,046 | |
6 | 岡村 和美 | 670 | 11,376 | 0 | 12,046 | |
7 | 三浦 守 | 615 | 11,431 | 0 | 12,046 | |
8 | 草野 耕一 | 619 | 11,427 | 0 | 12,046 | |
9 | 渡邉 惠理子 | 560 | 11,486 | 0 | 12,046 | |
10 | 安浪 亮介 | 543 | 11,503 | 0 | 12,046 | |
11 | 長嶺 安政 | 655 | 11,391 | 0 | 12,046 | |
合計 | 6,831 | 125,675 | 0 | 132,506 |
掲載日 令和3年10月31日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927