【投開票結果(確定)】第26回参議院議員通常選挙(那須町開票区)
公示日および投開票日
- 公示日:令和4年6月22日
- 投開票日:令和4年7月10日
投票結果(確定)
投票区別投票者数
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投 票 率(%) | |
男 | 10,708 | 5,581 | 52.12 |
女 | 10,846 | 5,418 | 49.95 |
合計 | 21,554 | 10,999 | 51.03 |
開票結果(確定)
投票内訳
投票者総数(人) | 10,999 |
有効投票数(票) | 10,663 |
無効投票数(票) | 336 |
不受理・持ち帰り等 | 0 |
A | 得票総数(a+b) | 10,586.995 |
政党等の得票総数(a) | 8,325.999 | |
名簿登載者(特定枠除く)の得票総数(b) | 2,260.996 | |
B | あん分の際切り捨てた票数 | 0.005 |
C | いずれの政党等・名簿登載者にも属しない票数 | 0 |
D | 有効投票数(A+B+C) | 10,587 |
E | 無効投票数 | 413 |
F | 投票総数(D+E) | 11,000 |
G | 不受理・持ち帰り等 | -1 |
H | 投票者総数(F+G) | 10,999 |
I | 投票者数(投票結果) | 10,999 |
開票内訳
届出受理番号 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 岡村 けい子 | 831 |
2 | いたくら 京 | 1,585 |
3 | 上野 みちこ | 6,256 |
4 | おおくま ひろさと | 444 |
5 | 大久保 ゆみ | 1,337 |
6 | 高橋 まさこ | 210 |
合計 | 10,663 |
※在外選挙人を含む。
届出番号順 | 政党名 | 得 票 数(票) |
---|---|---|
1 | 幸福実現党 | 84.000 |
2 | 日本維新の会 | 1,219.750 |
3 | れいわ新選組 | 485.099 |
4 | 公明党 | 1,453.021 |
5 | ごぼうの党 | 36.000 |
6 | 立憲民主党 | 1,295.017 |
7 | 国民民主党 | 294.960 |
8 | 参政党 | 323.900 |
9 | 日本第一党 | 12.000 |
10 | 日本共産党 | 726.100 |
11 | 新党くにもり | 19.000 |
12 | 自由民主党 | 4,180.898 |
13 | 社会民主党 | 209.250 |
14 | NHK党 | 238.000 |
15 | 維新政党・新風 | 10.000 |
合計 | 10,586.995 |


掲載日 令和4年7月11日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927