【確定】投開票結果
令和6年11月17日執行 栃木県知事選挙結果
投票結果(午後6時40分確定)
当日有権者数(確定) | 投票者数 | 投票率 | |
男 | 10,310人 | 1,798人 | 17.44% |
女 | 10,493人 | 1,592人 | 15.17% |
計 | 20,803人 | 3,390人 | 16.30% |
投票区別投票者数

投票内訳
有効投票数(票) | 7,166 |
無効投票数(票) | 172 |
不受理・持ち帰り等(票) | 0 |
投票者総数(票) | 7,338 |
開票結果 (午後7時50分確定)
得票数順 | 候補者氏名 | ||
得票数(票) | |||
1 | 福田とみかず | 5,911 | 当 |
2 | 針川さくま | 1,255 | |
計 | 7,166 |
掲載日 令和6年11月17日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927