令和8年3月22日執行 那須町長選挙・那須町議会議員補欠選挙 開票状況速報
令和8年3月22日執行那須町長選挙・那須町議会議員補欠選挙の開票状況速報です。
那須町長選挙
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数(票) | |
|---|---|---|---|
| 午後8時00分 | 午後8時26分確定 | ||
| 1 | 平山 ゆきひろ | 1,400 | 5,099 |
| 2 | 小山田 のりゆき | 1,400 | 5,098 |
| 3 | 笠間 慎一郎 | 100 | 229 |
| 計 | 2,900 | 10,426 | |
| 開票率(%) | 27.45 | 100.00 | |
那須町議会議員補欠選挙
| 届出番号 | 候補者氏名 | 得票数(票) |
|---|---|---|
| 午後8時28分確定 | ||
| 1 | 小林 信夫 | 2,752 |
| 2 | ひらいで 文宏 | 1,379 |
| 3 | かとう 真理 | 5,469 |
| 計 | 9,600 | |
| 開票率(%) | 100.00 | |
掲載日 令和8年3月22日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927




















