ふるさと納税寄附金の納入・活用状況について
日頃より、ふるさと納税で那須町を応援していただき誠にありがとうございます。
2008年度に創設しました「ふるさと那須町応援寄附金」制度の2022年度における寄附状況をお知らせいたします。
2022年度ふるさと納税での町への寄付額は過去最高の6億608万8千円となりました。
皆さまのご厚意に心から感謝申し上げます。
寄附をしていただいた皆さまの那須に対する想いを大切に受け止め、魅力ある「ふるさと那須町」を守り育てるための事業を実施してまいります。
今後とも皆さまの温かいご支援を宜しくお願いいたします。
※寄附金につきましては、「ふるさと那須町応援基金」を設置して管理運営しております。
寄附金総額 2,502,138,327円
→寄附のお申込みはこちらから
2008年度に創設しました「ふるさと那須町応援寄附金」制度の2022年度における寄附状況をお知らせいたします。
2022年度ふるさと納税での町への寄付額は過去最高の6億608万8千円となりました。
皆さまのご厚意に心から感謝申し上げます。
寄附をしていただいた皆さまの那須に対する想いを大切に受け止め、魅力ある「ふるさと那須町」を守り育てるための事業を実施してまいります。
今後とも皆さまの温かいご支援を宜しくお願いいたします。
※寄附金につきましては、「ふるさと那須町応援基金」を設置して管理運営しております。
2022年度までの寄付状況
寄附件数 60,139件寄附金総額 2,502,138,327円
年度 | 寄附金額 | 寄附件数 |
---|---|---|
2022 | 606,088,000円 | 12,781件 |
2021 | 422,896,000円 | 12,655件 |
2020 | 307,585,100円 | 10,373件 |
2019 | 301,857,777円 | 6,425件 |
2018 | 166,665,000円 | 3,629件 |
2017 | 290,018,100円 | 5,548件 |
2016 | 203,898,100円 | 4,808件 |
2015 | 160,651,250円 | 3,752件 |
2014 | 5,865,000円 | 51件 |
2013 | 7,045,000円 | 30件 |
2012 | 2,170,000円 | 21件 |
2011 | 8,708,000円 | 24件 |
2010 | 4,845,000円 | 14件 |
2009 | 7,263,000円 | 13件 |
2008 | 6,583,000円 | 15件 |
寄付金の活用状況
2022年度
1 | 子育て支援及び少子化対策に関する事業 | 62,900千円 |
2 | 地域産業の振興に関する事業 | 194,000千円 |
3 | 自然環境及び地域景観の保全に関する事業 | 41,000千円 |
4 | 障がい者及び高齢者の福祉に関する事業 | 35,500千円 |
5 | 人材育成及び教育の振興に関する事業 | 82,000千円 |
6 | 芸術、伝統文化及びスポーツの充実に関する事業 | 52,600千円 |
7 | 新型コロナウイルス感染症対策事業 | 0千円 |
8 | 町長が必要と認める事業 | 4,000千円 |
計 | 472,000千円 |
寄附金の活用状況
2021年度
1 | 子育て支援及び少子化対策に関する事業 | 64,800千円 |
2 | 地域産業の振興に関する事業 | 139,300千円 |
3 | 自然環境及び地域景観の保全に関する事業 | 38,415千円 |
4 | 障がい者及び高齢者の福祉に関する事業 | 43,000千円 |
5 | 人材育成及び教育の振興に関する事業 | 84,300千円 |
6 | 芸術、伝統文化及びスポーツの充実に関する事業 | 10,200千円 |
7 | 町長が必要と認める事業 | 4,000千円 |
計 | 384,015千円 |
2020年度
1 | 子育て支援及び少子化対策に関する事業 | 64,000千円 |
2 | 地域産業の振興に関する事業 | 102,800千円 |
3 | 自然環境及び地域景観の保全に関する事業 | 40,700千円 |
4 | 障がい者及び高齢者の福祉に関する事業 | 25,500千円 |
5 | 人材育成及び教育の振興に関する事業 | 35,000千円 |
6 | 芸術、伝統文化及びスポーツの充実に関する事業 | 3,300千円 |
計 | 271,300千円 |
2019年度
1 | 子育て支援及び少子化対策に関する事業 | 69,500千円 |
2 | 地域産業の振興に関する事業 | 30,000千円 |
3 | 自然環境及び地域景観の保全に関する事業 | 35,800千円 |
4 | 障がい者及び高齢者の福祉に関する事業 | 10,000千円 |
5 | 人材育成及び教育の振興に関する事業 | 83,700千円 |
計 | 229,000千円 |
2018年度
1 | 子育て支援及び少子化対策に関する事業 | 65,000千円 |
2 | 自然環境及び地域景観の保全に関する事業 | 23,500千円 |
3 | 障がい者及び高齢者の福祉に関する事業 | 10,000千円 |
4 | 人材育成及び教育の振興に関する事業 | 15,500千円 |
5 | 芸術、伝統文化及びスポーツの充実に関する事業 | 6,000千円 |
6 | 町長にお任せ | 34,900千円 |
計 | 154,900千円 |
2017年度
1 | 子どもたちの健やかな成長と子育て支援に関する事業 | 69,200千円 |
2 | 高齢者の生きがいと健康づくりに関する事業 | 28,500千円 |
3 | 那須の清流、澄んだ空気など豊かな自然環境の保全に関する事業 | 2,900千円 |
4 | 那須連山の眺望、里山の田園風景など、美しい景観の維持・再生に関する事業 | 3,100千円 |
5 | 地球温暖化対策の推進に関する事業 | 23,070千円 |
6 | 芸術・伝統文化・スポーツの充実に関する事業 | 23,230千円 |
計 | 150,000千円 |
2016年度
1 | デマンド型乗合交通事業 | 20,000千円 |
2 | 福祉タクシー料金助成金 | 10,000千円 |
3 | こども医療費扶助費 | 40,000千円 |
4 | 不妊治療費助成金 | 1,000千円 |
5 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 2,000千円 |
6 | お年寄り安心コール事業 | 3,000千円 |
7 | 遠距離通学費補助金(小・中学校) | 3,000千円 |
8 | 中学校吹奏楽器購入 | 1,500千円 |
9 | 那須高原マラソン大会運営 | 3,000千円 |
10 | 生活バス路線維持対策補助金 | 3,000千円 |
11 | 町民バス運行業務 | 10,000千円 |
12 | 中学生海外派遣事業(オーストラリア) | 3,500千円 |
計 | 100,000千円 |
2015年度
1 | お年寄り安心コール事業(緊急通報装置) | 3,000千円 |
2 | 太陽光発電システム設置費補助金 | 1,300千円 |
3 | 不妊治療費助成事業 | 700千円 |
4 | 木質バイオマス促進事業(ペレットストーブ購入助成) | 1,900千円 |
5 | 森林病害虫等駆除事業 | 700千円 |
6 | 中学生海外派遣事業(オーストラリア) | 2,000千円 |
7 | 中学校吹奏楽楽器購入・修繕 | 1,600千円 |
8 | 部活動等スポーツ振興費(全国大会等参加助成) | 900千円 |
9 | 那須高原マラソン大会運営 | 2,900千円 |
計 | 15,000千円 |
2014年度
1 | 中学校吹奏楽楽器購入・修繕 | 2,508千円 |
計 | 2,508千円 |
2013年度
1 | 移動式不法投棄監視カメラ購入 | 1,974千円 |
2 | 中学校吹奏楽楽器購入 | 1,995千円 |
計 | 3,969千円 |
2012年度
1 | ホールボディーカウンタ購入 (体内の放射性物質から放出される放射線量の測定等) |
5,795千円 |
2 | 平太鼓、法被購入(保育園備品) | 322千円 |
計 | 6,117千円 |
2011年度
1 | 那須の自然(動植物)調査報告書の作成(500冊) | 1,000千円 |
2 | 保育園の遊具(ブランコ)整備(2園) | 500千円 |
3 | バイオディーゼル車の購入 (1台) | 500千円 |
計 | 2,000千円 |
2009年度
1 | 那須グランド・ゴルフ大会事業 | 100千円 |
計 | 100千円 |
→寄附のお申込みはこちらから
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和2年8月21日
更新日 令和6年5月2日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
企画政策課 拠点整備推進係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6906