投票状況速報
当日有権者数
男 10,835人女 11,080人
計 21,915人
期日前投票者数
男 1,631人女 1,845人
計 3,476人
投票状況
男 | 女 | 計 | ||||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
午前9時現在 | 448人 | 4.50% | 312人 | 2.82% | 800人 | 3.65% |
午前11時現在 | 1,644人 | 15.17% | 1,422人 | 12.83% | 3,066人 | 13.99% |
午後1時現在 | 2,451人 | 22.62% | 2,284人 | 20.61% | 4,735人 | 21.61% |
午後3時現在 | 3,046人 | 28.11% | 2,858人 | 25.79% | 5,904人 | 26.94% |
午後5時現在 | 3,484人 | 32.16% | 3,345人 | 30.19% | 6,829人 | 31.16% |
午後6時30分現在 | 3,879人 | 35.80% | 3,726人 | 33.63% | 7,605人 | 34.70% |
午後8時37分確定 | 5,820人 | 53.71% | 5,894人 | 53.19% | 11,714人 | 53.45% |
- 中間速報には期日前投票分は含んでいません。
- 確定には期日前投票分を含みます。
投票結果
投票結果集計表(最終投票率)(pdf 53 KB)
掲載日 平成31年2月17日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927