開票状況速報
開票状況速報 (午後10時50分確定)
届出番号 | 得票数 | |||
午後10時現在 | 午後10時30分現在 | 午後10時50分確定 | ||
1 | むろい 高男 | 200 | 650 | 860.977 |
2 | 小野 よう子 | 250 | 650 | 858 |
3 | たかく 一伸 | 250 | 600 | 624 |
4 | 田村 なみゆき | 200 | 650 | 1,131 |
5 | いけざわ 昇秋 | 250 | 600 | 639 |
6 | 室井 まさひろ | 100 | 200 | 237.022 |
7 | 高橋 あきら | 200 | 700 | 949 |
8 | 井上 ゆたか | 200 | 650 | 806 |
9 | 竹原 つぐお | 150 | 350 | 362 |
10 | うすい 博光 | 250 | 700 | 885 |
11 | 木村しゅういち | 200 | 650 | 785 |
12 | 平山 てるたか | 200 | 700 | 1,517 |
13 | ひらはし 文子 | 150 | 300 | 308 |
14 | せき ゆきお | 250 | 650 | 714 |
15 | 森 すすむ | 100 | 100 | 146 |
16 | さいとう 則人 | 200 | 650 | 694 |
計 | 3,150 | 8,800 | 11,515.999 | |
開票率 | 26.89% | 75.12% | 100% |
掲載日 平成31年2月17日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局 選挙係
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927