令和5年度休日(在宅)当番医について
休日(在宅)当番医表
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
2 | 日 | 塩田医院 | 0287-72-1860 | 那須町寺子丙1番地14 |
9 | 日 | 西那須野内科循環器科クリニック | 0287-36-1100 | 那須塩原市永田町7番地13号 |
16 | 日 | 那須高原クリニック | 0287-67-2701 | 那須塩原市唐杉31番地2 |
23 | 日 | みどりクリニック | 0287-37-8231 | 那須塩原市一区町160番地1 |
29 | 土 | 須田医院 | 0287-68-0006 | 那須塩原市高林1206番地8 |
30 | 日 | 田﨑医院 | 0287-72-0111 | 那須町寺子丙1番地 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
3 | 水 | みずぬまクリニック | 0287-39-1581 | 那須塩原市東三島2丁目80番地6 |
4 | 木 | 那須脳神経外科病院 | 0287-62-5500 | 那須塩原市野間453番地14 |
5 | 金 | さいとうクリニック | 0287-39-1805 | 那須塩原市西幸町7番地13号 |
7 | 日 | 立花医院 | 0287-72-0311 | 那須町寺子乙3967番地190 |
14 | 日 | 福島整形外科病院 | 0287-62-0805 | 那須塩原市弥生町1番10号 |
21 | 日 | はらクリニック | 0287-39-5232 | 那須塩原市東三島4丁目54番地7 |
28 | 日 | 三森医院 | 0287-62-1095 | 那須塩原市宮町1番9号 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
4 | 日 | 小関整形外科 | 0287-36-0203 | 那須塩原市扇町12番12号 |
11 | 日 | 中川医院 | 0287-62-0040 | 那須塩原市黒磯幸町6番27号 |
18 | 日 | 見川医院 | 0287-76-2204 | 那須町湯本212番地 |
25 | 日 | 米倉クリニック | 0287-64-3335 | 那須塩原市本町2番4号 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
2 | 日 | ぽっぽクリニック | 0287-46-5103 | 那須塩原市石林666番地10 |
9 | 日 | 滝田メディカルクリニック | 0287-62-0392 | 那須塩原市本町9番26号 |
16 | 日 | 阿久津整形外科 | 0287-36-3639 | 那須塩原市永田町3番地16号 |
17 | 月 | なすのクリニック | 0287-60-5211 | 那須塩原市共墾社83番地24 |
23 | 日 | あしのメディカルクリニック | 0287-73-8885 | 那須町芦野1469番地264アクーユ芦野倶楽部内 |
30 | 日 | きくち内科クリニック | 0287-34-0678 | 那須塩原市下田野531番地130 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
6 | 日 | ふくだ内科クリニック | 0287-73-8170 | 那須塩原市新町115番地3 |
11 | 金 | 髙澤クリニック | 0287-37-9901 | 那須塩原市緑1丁目8番地472 |
13 | 日 | なすこどもクリニック | 0287-67-0011 | 那須塩原市沓掛2丁目19番地1 |
20 | 日 | ムラキクリニック | 0287-74-6662 | 那須塩原市沓掛3丁目8番地25 |
27 | 日 | 黒磯病院 | 0287-62-0961 | 那須塩原市高砂町3番5号 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
3 | 日 | 小沼内科胃腸科クリニック | 0287-37-5353 | 那須塩原市西朝日町6番42号 |
10 | 日 | 緑の杜クリニック | 0287-67-3339 | 那須塩原市大原間西1丁目6番地7 |
17 | 日 | 原内科小児科医院 | 0287-36-0732 | 那須塩原市西原町8番35号 |
18 | 月 | 塩田医院 | 0287-72-1860 | 那須町寺子丙1番地14 |
23 | 土 | 那須高原クリニック | 0287-67-2701 | 那須塩原市唐杉31番地2 |
24 | 日 | 西那須野内科循環器科クリニック | 0287-36-1100 | 那須塩原市永田町7番13号 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 日 | 須田医院 | 0287-68-0006 | 那須塩原市高林1206番地8 |
8 | 日 | みどりクリニック | 0287-37-8231 | 那須塩原市一区町160番地1 |
9 | 月 | 田﨑医院 | 0287-72-0111 | 那須町寺子丙1番地 |
15 | 日 | 那須脳神経外科病院 | 0287-62-5500 | 那須塩原市野間453番地14 |
22 | 日 | みずぬまクリニック | 0287-39-1581 | 那須塩原市東三島2丁目80番地6 |
29 | 日 | なすのクリニック | 0287-60-5211 | 那須塩原市共墾社83番地24 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
3 | 金 | さいとうクリニック | 0287-39-1805 | 那須塩原市西幸町7番13号 |
5 | 日 | 立花医院 | 0287-72-0311 | 那須町寺子乙3967番地190 |
12 | 日 | 福島整形外科病院 | 0287-62-0805 | 那須塩原市弥生町1番10号 |
19 | 日 | はらクリニック | 0287-39-5232 | 那須塩原市東三島4丁目54番地7 |
23 | 木 | 三森医院 | 0287-62-1095 | 那須塩原市宮町1番9号 |
26 | 日 | 小関整形外科 | 0287-36-0203 | 那須塩原市扇町12番12号 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
3 | 日 | 米倉クリニック | 0287-64-3335 | 那須塩原市本町2番4号 |
10 | 日 | 見川医院 | 0287-76-2204 | 那須町湯本212番地 |
17 | 日 | ぽっぽクリニック | 0287-46-5103 | 那須塩原市石林666番地10 |
24 | 日 | 滝田メディカルクリニック | 0287-62-0392 | 那須塩原市本町9番26号 |
29 | 金 | 阿久津整形外科 | 0287-36-3639 | 那須塩原市永田町3番16号 |
30 | 土 | 中川医院 | 0287-62-0040 | 那須塩原市黒磯幸町6番27号 |
31 | 日 | 菅間記念病院 | 0287-62-0733 | 那須塩原市大黒町2番5号 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
1 | 月 | 菅間記念病院 | 0287-62-0733 | 那須塩原市大黒町2番5号 |
2 | 火 | 菅間記念病院 | 0287-62-0733 | 那須塩原市大黒町2番5号 |
3 | 水 | 菅間記念病院 | 0287-62-0733 | 那須塩原市大黒町2番5号 |
7 | 日 | あしのメディカルクリニック | 0287-73-8885 | 那須町芦野1469番地264アクーユ芦野倶楽部内 |
8 | 月 | きくち内科クリニック | 0287-34-0678 | 那須塩原市下田野531番地130 |
14 | 日 | ふくだ内科クリニック | 0287-73-8170 | 那須塩原市新町115番地3 |
21 | 日 | 小沼内科胃腸科クリニック | 0287-37-5353 | 那須塩原市西朝日町6番42号 |
28 | 日 | なすこどもクリニック | 0287-67-0011 | 那須塩原市沓掛2丁目19番地1 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
4 | 日 | ムラキクリニック | 0287-74-6662 | 那須塩原市沓掛3丁目8番地25 |
11 | 日 | 原内科小児科医院 | 0287-36-0732 | 那須塩原市西原町8番35号 |
12 | 月 | 緑の杜クリニック | 0287-67-3339 | 那須塩原市大原間西1丁目6番地7 |
18 | 日 | 西那須野内科循環器科クリニック | 0287-36-1100 | 那須塩原市永田町7番13号 |
23 | 金 | 塩田医院 | 0287-72-1860 | 那須町寺子丙1番地14 |
25 | 日 | 黒磯病院 | 0287-62-0961 | 那須塩原市高砂町3番5号 |
日 | 曜日 | 当番医名 | 電話番号 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
3 | 日 | みどりクリニック | 0287-37-8231 | 那須塩原市一区町160番地1 |
10 | 日 | 那須高原クリニック | 0287-67-2701 | 那須塩原市唐杉31番地2 |
17 | 日 | みずぬまクリニック | 0287-39-1581 | 那須塩原市東三島2丁目80番地6 |
20 | 水 | 須田医院 | 0287-68-0006 | 那須塩原市高林1206番地8 |
24 | 日 | 中川医院 | 0287-62-0040 | 那須塩原市黒磯幸町6番地27号 |
31 | 日 | さいとうクリニック | 0287-39-1805 | 那須塩原市西幸町7番13号 |
掲載日 令和5年3月31日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
保健福祉課 健康づくり推進係(保健センター)
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙2566-1
電話:
0287-72-5858