【投開票結果(確定)】第50回衆議院議員総選挙および第26回最高裁判所裁判官国民審査(那須町開票区)
投票結果(確定)
令和6年10月27日に行われた「第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査」の那須町開票区の投票結果は次のとおりです。- 選挙期日:令和6年10月27日(10月15日公示)
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投 票 率(%) | |
男 | 10,408 | 5,965 | 57.31 |
女 | 10,615 | 5,820 | 54.83 |
合計 | 21,023 | 11,785 | 56.06 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投 票 率(%) | |
男 | 10,408 | 5,962 | 57.28 |
女 | 10,615 | 5,818 | 54.81 |
合計 | 21,023 | 11,780 | 56.03 |
当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投 票 率(%) | |
男 | 10,408 | 5,866 | 56.36 |
女 | 10,615 | 5,742 | 54.09 |
合計 | 21,023 | 11,608 | 55.22 |
開票結果(確定)
令和6年10月27日に行われた「第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査」の那須町開票区の開票結果は次のとおりです。衆議院小選挙区選出議員選挙 | 衆議院比例代表選出議員選挙 | 最高裁判所裁判官国民審査 | |
投票者総数(人) | 11,785 | 11,780 | 11,608 |
有効投票数(票) | 11,462 | 11,370.999 | 11,370 |
無効投票数(票) | 323 | 409 | 238 |
不受理・持ち帰り等 | 0 | 0 | 0 |
届出受理番号 | 候補者氏名 | 得 票 数(票) |
---|---|---|
1 | やな 和生 |
5,106 |
2 | 渡辺 しんたろう | 2,920 |
3 | いが 央 | 3,436 |
合計 | 11,462 |
※在外選挙人を含む。
名簿届出順 | 政党名 | 得票数(票) |
---|---|---|
1 | 日本共産党 | 670.000 |
2 | 日本保守党 | 237.000 |
3 | 自由民主党 | 3,670.000 |
4 | 国民民主党 | 720.761 |
5 | 日本維新の会 | 471.000 |
6 | 参政党 | 301.000 |
7 | 公明党 | 1,585.000 |
8 | 社会民主党 | 149.000 |
9 | 立憲民主党 | 2,676.238 |
10 | れいわ新選組 | 891.000 |
合計 | 11,370.999 |
※あん分の際、切り捨てた票数:0.001
※在外選挙人を含む。
時間 | 順序 | 氏名 |
罷免を可とする(票) |
罷免を可としない(票) | 記載無効数(票) | 合計(票) |
確定 | 1 | 尾島 明 | 780 | 10,590 | 0 | 11,370 |
2 | 宮川 美津子 | 766 | 10,604 | 0 | 11,370 | |
3 | 今崎 幸彦 | 818 | 10,552 | 0 | 11,370 | |
4 | 平木 正洋 | 723 | 10,647 | 0 | 11,370 | |
5 | 石兼 公博 | 711 | 10,659 | 0 | 11,370 | |
6 | 中村 愼 | 705 | 10,665 | 0 | 11,370 | |
合計 | 4,503 | 63,717 | 0 | 68,220 |
掲載日 令和6年10月27日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927