那須町の当日投票所について
当日投票所一覧
投票区名 | 投票所 | 住所 |
---|---|---|
第1投票区 | 那須町ゆうゆうセンター |
寺子丙4-70
|
第2投票区 | 黒田原小学校体育館 | 寺子乙3968-1 |
第3投票区 | 田中地区コミュニティセンター | 寺子乙1045-2 |
第4投票区 | 那須町農村婦人の家 | 高久甲931-1 |
第5投票区 | 田代友愛小学校体育館 | 高久乙196-3 |
第6投票区 | 横沢公民館 | 高久乙3712-2 |
第7投票区 | 高原公民館(湯本支所) | 湯本199-14 |
第8投票区 | 那須高原小学校体育館 | 高久丙1482 |
第9投票区 | 旧大沢小学校体育館 | 高久丙2799-6 |
第10投票区 | 大島地区コミュニティセンター | 大島18−1 |
第11投票区 | 逃室地区集会施設 | 豊原丙2029−6 |
第12投票区 | 夕狩集会所 | 豊原乙1809-6 |
第13投票区 | 芦野基幹集落センター | 芦野1867-1 |
第14投票区 | 富岡集落センター | 富岡599 |
第15投票区 | 伊王野基幹集落センター | 伊王野1440-3 |
第16投票区 | 蓑沢生活改善センター | 蓑沢705-1 |
第17投票区 | 稲沢地区集落センター | 稲沢978-1 |
掲載日 令和6年9月5日
更新日 令和6年10月27日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
選挙管理委員会事務局
住所:
〒329-3292 栃木県那須郡那須町大字寺子丙3-13
電話:
0287-72-6927