町営水道の水質検査の結果について
町営水道の水質検査の結果を公表します。
公表結果は、以下の表に掲げる取水場所における水質の結果で、内容は関係資料から結果表をダウンロードしてご覧ください。
旧水道事業名 | 採水場所 | 給水区域 |
---|---|---|
旧湯本浄水道事業 | 東町中区調圧槽 | 本町、元湯、大町、川向町、見晴の一部、旭町、東町の一部 |
那須ゴルフ場 | 見晴1の一部、見晴2、高雄、平和郷の一部 | |
守子 | 高原、東町の一部、近光荘、守子の郷 | |
室野井 | 広谷地、守子、伊藤台、上半俵、下半俵、蕪中、横沢、室野井 | |
田中 | 田中、前久保、秋山沢、時庭、落合、弓落、廻り谷、渡久保、本郷、橋本町、丸山、上瀬縫、下瀬縫、芦の又、柏、 高久、狸久保(線路下)、岡室、薄室、新高久、新西原、筒地 | |
薄室 | 松子、松田、田代、茗ヶ沢、大同、喰木原、大日向、菱喰内、桜久保、後藤橋、大島1、喜和田、漆塚、山梨子、 大石、新田、羽原、穂積、戸能、狸久保(線路上)、東狸久保、上川(線路上) | |
旧黒田原上水道事業 | 黒田原 | 音羽町、幸町、本町、相生町、西田、旗鉾、法師畑、上ノ原、小羽入、新小羽入、西大久保、塩阿久津、 水塩大久保、上下田、吉ノ目、白井、大平、峰岸 |
旧黒田 | 上川(線路下)、下川、よささ 、逃室、新逃室、新黒田、旧黒田、前原、茶臼、田島,小島、豊津、千景園、高津、針生、松沼、松ノ倉、吉田下 | |
伊王野 | 芦野、下芦野、唐木田、上野町、川原町、仲町、横町、新道、西坂、東岩崎、伊王野、下町、上町、睦家、簗瀬 | |
旧奥那須簡易水道事業 | 展望台 | 奥那須 |
大丸 | 大丸 | |
旧那須北部地区簡易道事業 | 大沢 | 大谷、北沢、荻久保、柏台、中原、大沢、大深堀、小深堀、長南寺、一ツ樅、池田、常民夕狩、新夕狩、慈生会、夕狩、黒木、七曲、五十里、二枚橋、柏沼、トラピスト、吉田、大島2、藤塩 |
エンゼルフォレスト那須 | エンゼルフォレスト那須 | |
旧沼野井稲沢簡易水道事業 | 沓掛 | 沼野井、稲沢 |
旧大畑蓑沢簡易水道事業 | 美野沢 | 大畑、蓑沢 |
・有機フッ素化合物PFAS(PFOS及びPFOA)の水質検査結果
町内においては、小島浄水場で年2回ほど原水による検査を実施しております。詳しくは下記の検査結果をご覧ください。

掲載日 平成29年9月25日
更新日 令和6年12月9日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 水道施設係
住所:
〒329-3215 栃木県那須郡那須町大字寺子乙3967-184
電話:
0287-72-6920